Каждый владелец автомобиля обязан поставить машину на учет в ГБДД. При постановке на учет выдаются номера государственного образца. Каждому субъекту Российской Федерации на номерном знаке присваивается код региона.
Коды регионов
В России на сегодня насчитывается 86 территориальных областей. На их территории применяется 146 кодов регионов гос. номеров. В номерах присутствуют:
- цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х
Автомобильные номерные знаки (таблички) отличаются по размерам и цвету, но у них у всех есть код региона.
Хронология распределения кодов:
По алфавиту были присвоены номера от 01 (Адыгея) до 21 (Чувашия).
- с 22 по 27 обозначают края
- с 28 по 76 области
- с 77 (Москва) далее отсчет для городов федерального значения
- далее распределяются автономные области и автономные округа.
С 2023 ввели трех значные коды с первыми цифрами «1»и «7» (например 177, Москва).
Купить автомобиль можно в любом регионе страны, но согласно федеральному закону №283 от 2020 года, ставить на учет нужно по месту жительства будущего владельца автомобиля.
Таблица автомобильных кодов регионов
Код | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 977 | Москва |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Севастополь |
94 | Территории за пределами РФ, обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Новые регионы
Совсем недавно добавлены новые коды регионов:
- 80 ДНР
- 81 ЛНР;
- 84 Херсонская область
- 85 Запорожская область